NO | KLS | Nama | L/P | NILAI UTS |
1 | 7E | ADINDA SALSABILA | P | 72 |
2 | 7E | AMELIA VEGA | P | 52 |
3 | 7E | ARDITA NUR PAJRIAH | P | 44 |
4 | 7E | AYU NURALIFAH ANGGRAENI | P | 90 |
5 | 7E | AYU ZAHIRA GUNAWAN | P | 65 |
6 | 7E | DANIS FIRMANSYAH | L | 48 |
7 | 7E | DENDI RAMDANI | L | |
8 | 7E | DINI FAUZIYAH | P | 85 |
9 | 7E | DINNAR SYARIR FERDINA | L | 92 |
10 | 7E | FAISAL AZHAR | L | 92 |
11 | 7E | FITRIA DWI WIDIASTUTI | P | 65 |
12 | 7E | GILANG AFGIAN ARHAM | L | 64 |
13 | 7E | HILMA FAUZIAH | P | |
14 | 7E | M. NANDA RANDIKA | L | 75 |
15 | 7E | MAULANA IKHSANUDIN | L | |
16 | 7E | MOCHAMAD BINTANG LAZZUARDY | L | 74 |
17 | 7E | MUHAMAD GALIH SURYA ANDIKA | L | 68 |
18 | 7E | MUHAMAD HILAL IBRAHIM | L | 62 |
19 | 7E | MUHAMAD RIZKIA FAUZI | L | 76 |
20 | 7E | MUHAMAD SAID GYMNASTIAR RAMADAN | L | |
21 | 7E | MUHAMAD WIZNU ISKANDAR | L | |
22 | 7E | MUHAMMAD DIMAS ASSAUQI | L | 92 |
23 | 7E | MUHAMMAD RIZA RAMDAN | L | 66 |
24 | 7E | MUSTOFA KOMAR | L | 94 |
25 | 7E | NASYWA NAJWATUN RAMIDAH | P | 62 |
26 | 7E | NISA AMALIA | P | 80 |
27 | 7E | RANTI MAHARANI PUTRI | P | 92 |
28 | 7E | RENDY SEPTIAN PERMANA | L | |
29 | 7E | RESSA KHOLISOH MAULANA | P | 72 |
30 | 7E | SAMSUL GUNAWAN | L | 72 |
31 | 7E | SEPTIAN HENDRIYANA | L | 74 |
32 | 7E | SIDQI ZAIDAN NADIEP | L | |
33 | 7E | SIFA NUR SYAKIRA | P | 92 |
34 | 7E | STEFANI | P | 84 |
35 | 7E | SUCI DWI ROSILIAWATI | P | |
36 | 7E | SULTAN IRGI MUHAMMAD RIZKI RAMDANI | L | 90 |
37 | 7E | SYAKILA LAILATUL FATHIYYAH | P | |
38 | 7E | SYILVANA INDRIANI LESTARI | P | |
39 | 7E | TITA PUSPITA | P | 35 |
40 | 7E | WITA AMELIA AGUSTI S | P | 45 |
41 | 7E | ZAHRA AZHAR | P | 60 |
42 | 7E | FAISHAL AZHAR | L |
Monday, 14 March 2016
NILAI UTS GENAP 2016 FIKIH PKU 7E
Labels:
kisi kisi 7,
motivasi
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment