|
INDICATOR SOAL
|
|
Menyebutkan
Nama lain duduk diantara duda sujud
|
|
Menyebutkan
Waktu yang diharamkan shalat sunat
|
|
Menyebutkan
Nama lain shalat sunat kobliah dan badiah
|
|
Menyebutkan
Pahala shalat sunat qobliah subuh
|
|
Menyebutkan
Minimal dan maksimal rakaat shalat duha
|
|
Menyebutkan
Pahala shalat sunat duha
|
|
Menyebutkan
Doa shalat duha
|
|
Menyebutkan
Waktu pelaksanaan shalat duha
|
|
Menyebutkan
Hikmah shalat duha
|
|
Menyebutkan
Jumlah membaca istigfar dalam shalat taubat
|
|
Menyebutkan
Tujuan shalat taubat
|
|
Menyebutkan
Membaca istigfar saat salat taubat
|
|
Menyebutkan
Doa shalat duha
|
|
Menyebutkan
Pahala shalat duha
|
|
Menyebutkan
Pahala shalat duha
|
|
Menyebutkan
Waktu perintah shalat duha
|
|
Menyebutkan
Tanggal isro mi’raj
|
|
Menyebutkan
Sinonim shalat tahajud
|
|
Menyebutkan
Pembatalan shalat
|
|
Menyebutkan
Jumlah rukun shalat
|
|
Menyebutkan
Rukun kolbiah dalam shalat
|
|
Menyebutkan
Rukun kolbiah
|
|
Menyebutkan
Contoh rukun kouliah
|
|
Menyebutkan
Contoh rukun pi’liah
|
|
Menyebutkan
Hukum membaca kunut
|
|
Menyebutkan
Hikmah shalat tahajud
|
|
Menyebutkan
Arti doa iftitah
|
|
Menyebutkan
Arti doa iftitah
|
|
Menyebutkan
Lapad qunut
|
|
Menyebutkan
Lapadz qunut
|
|
Menyebutkan
Lapadz qunut
|
|
Menyebutkan
Lapadz qunut
|
|
Menyebutkan
Arah saat shalat
|
|
Menyebutkan
Hukum duduk tahiyat awal
|
|
Menyebutkan
Contoh pembatalan shalat
|
|
Menyebutkan
Sejarah masjiddil aqsa
|
|
Menyebutkan
Contoh rukun shalat
|
|
Menyebutkan
Tatacara sujud sahwi
|
|
Menyebutkan
Sinonim duduk tahiyat akhir
|
|
Menyebutkan Definisi rukun kouliah
|
|
Menyebutkan Definisi shalat
|
|
Menyebutkan
Dalil shalat duha
|
|
Menyebutkan
Dalil shalat tahajud
|
|
Menyebutkan
Doa shalat duha
|
|
Menyebutkan
Doa tahajud
|
Breaking News
Showing posts with label kisi kisi 8. Show all posts
Showing posts with label kisi kisi 8. Show all posts
Tuesday, 29 November 2016
KISI KISI PAS FIKIH KELAS 8 PKU 2016
Wednesday, 12 October 2016
NILAI UTS GANJIL FIKIH 2016
| NO | KLS | Nama | L/P | Nilai |
| UTS FIKIH | ||||
| 1 | 8E | ADINDA SALSABILA | P | 70 |
| 2 | 8E | AMELIA VEGA | P | 80 |
| 3 | 8E | ARDITA NUR PAJRIAH | P | 82 |
| 4 | 8E | AYU NURALIFAH ANGGRAENI | P | 79 |
| 5 | 8E | AYU ZAHIRA GUNAWAN | P | 75 |
| 6 | 8E | L | ||
| 7 | 8E | L | ||
| 8 | 8E | DINI FAUZIYAH | P | 76 |
| 9 | 8E | DINNAR SYARIR FERDINA | L | 75 |
| 10 | 8E | FAISAL AZHAR | L | 75 |
| 11 | 8E | FITRIA DWI WIDIASTUTI | P | 76 |
| 12 | 8E | GILANG AFGIAN ARHAM | L | 75 |
| 13 | 8E | P | ||
| 14 | 8E | M. NANDA RANDIKA | L | 75 |
| 15 | 8E | L | ||
| 16 | 8E | MOCHAMAD BINTANG LAZZUARDY | L | 60 |
| 17 | 8E | MUHAMAD GALIH SURYA ANDIKA | L | 70 |
| 18 | 8E | MUHAMAD HILAL IBRAHIM | L | 78 |
| 19 | 8E | MUHAMAD RIZKIA FAUZI | L | 75 |
| 20 | 8E | L | ||
| 21 | 8E | L | ||
| 22 | 8E | MUHAMMAD DIMAS ASSAUQI | L | 55 |
| 23 | 8E | MUHAMMAD RIZA RAMDAN | L | 74 |
| 24 | 8E | MUSTOFA KOMAR | L | 84 |
| 25 | 8E | NASYWA NAJWATUN RAMIDAH | P | 80 |
| 26 | 8E | NISA AMALIA | P | 84 |
| 27 | 8E | RANTI MAHARANI PUTRI | P | 88 |
| 28 | 8E | L | ||
| 29 | 8E | RESSA KHOLISOH MAULANA | P | 78 |
| 30 | 8E | SAMSUL GUNAWAN | L | 78 |
| 31 | 8E | SEPTIAN HENDRIYANA | L | 83 |
| 32 | 8E | SIDQI ZAIDAN NADIEP | L | 70 |
| 33 | 8E | P | ||
| 34 | 8E | P | ||
| 35 | 8E | P | ||
| 36 | 8E | SULTAN IRGI MUHAMMAD RIZKI RAMDANI | L | 80 |
| 37 | 8E | SYAKILA LAILATUL FATHIYYAH | P | 90 |
| 38 | 8E | P | ||
| 39 | 8E | P | ||
| 40 | 8E | WITA AMELIA AGUSTI S | P | 70 |
| 41 | 8E | ZAHRA AZHAR | P | 70 |
| MEILANI | 79 | |||
| NUR FITRI | 79 |
NILAI UTS GANJIL FIKIH 2016
| NO | KLS | Nama | L/P | Nilai |
| UTS FIKIH | ||||
| 1 | 8D | AGNES RATU SAGITHA GENDANI | P | 65 |
| 2 | 8D | AKHNAF ALFARIZI | L | 72 |
| 3 | 8D | ALIFANI MAULINA AZZAHRA | P | 75 |
| 4 | 8D | AUFAA AFNINDA FAZRIN | P | 80 |
| 5 | 8D | P | ||
| 6 | 8D | AZIZAH NURJANAH | P | 79 |
| 7 | 8D | DAVIN MUHAMMAD RAMZAN | L | 72 |
| 8 | 8D | P | ||
| 9 | 8D | EKA NUR ISNAYNY SYIFA'I QULUB | P | 80 |
| 10 | 8D | FAHRUL FIRDAUS | L | 80 |
| 11 | 8D | P | ||
| 12 | 8D | FAUZAN MAULANA MUNIF | L | 90 |
| 13 | 8D | FIKRI FAUZI NUR ALAM | L | 81 |
| 14 | 8D | P | ||
| 15 | 8D | L | ||
| 16 | 8D | ISTIQOMATUNNISA HIDAYATULLOH | P | 84 |
| 17 | 8D | KAMILA DESTINA PUTRI | P | 83 |
| 18 | 8D | KHAIRINA ZULFINA NAJHA | P | 82 |
| 19 | 8D | KIKI BAIHAKI | L | 82 |
| 20 | 8D | L | ||
| 21 | 8D | MAGHFIRA AZIZAH JATI | P | 80 |
| 22 | 8D | MOCH. FARHANSYAH WAIZ AL-KARNI | L | 80 |
| 23 | 8D | MUHAMAD TIAS MAULANA SOPYAN | L | 65 |
| 24 | 8D | MUHAMMAD ALI AKBAR | L | 82 |
| 25 | 8D | MUHAMMAD DINDIN JAENUDIN | L | 80 |
| 26 | 8D | MUHAMMAD FAUZAN ADAM | L | 70 |
| 27 | 8D | MUHAMMAD IQBAL ASSIDIKI | L | 85 |
| 28 | 8D | NADIRA NAZELINA | P | 83 |
| 29 | 8D | NAZMI SYAMSURIZAL | L | 81 |
| 30 | 8D | NUR HAKIM QUSAIRY | P | 82 |
| 31 | 8D | P | ||
| 32 | 8D | PUTRI NABILA | P | 88 |
| 33 | 8D | P | ||
| 34 | 8D | RIFAL ADIANSYAH | L | 84 |
| 35 | 8D | SHABRINA EKA PUTRI | P | 85 |
| 36 | 8D | P | ||
| 37 | 8D | SUFI NURMAHMUDI | P | 70 |
| 38 | 8D | SYIFA FAUZIAH | P | 89 |
| 39 | 8D | ZHAHIRA RIZKITA Y | L | 82 |
| 40 | 8D | ZULFAN MAULANA HERMAWAN | L | 80 |
| AKSHA RAY PUTRA | 75 |
NILAI UTS GANJIL FIKIH 2016
| NO | KLS | Nama | L/P | Nilai |
| UTS FIKIH | ||||
| 1 | 8C | L | ||
| 2 | 8C | P | ||
| 3 | 8C | P | ||
| 4 | 8C | DELIA DWI PUTRI | P | 78 |
| 5 | 8C | DIVA PRASASTI | P | 79 |
| 6 | 8C | P | ||
| 7 | 8C | FAISAL ARDHANI | L | 65 |
| 8 | 8C | P | ||
| 9 | 8C | HABIB KAMALUDIN | L | 78 |
| 10 | 8C | JAJANG SUKMARA | L | 78 |
| 11 | 8C | JISMI BAEHAQI | L | 78 |
| 12 | 8C | KAMILLA KHOERUNNISA | P | 75 |
| 13 | 8C | LISTIA DHIAULHAQ | P | 75 |
| 14 | 8C | MAUDI MUTIARA | P | 78 |
| 15 | 8C | MOCHAMMAD SHADAM AL'FARIZI | L | 68 |
| 16 | 8C | L | ||
| 17 | 8C | MUHAMAD NUR ABDUL GANI | L | 70 |
| 18 | 8C | MUHAMMAD AGHNAN NUGRAHA | L | 70 |
| 19 | 8C | MUHAMMAD FARHAN | L | 68 |
| 20 | 8C | MUHAMMAD HAIKAL HILMY | L | 74 |
| 21 | 8C | MUHAMMAD IHSAN | L | 68 |
| 22 | 8C | MUHAMMAD LUKMAN AL'FAJAR | L | 70 |
| 23 | 8C | MUHAMMAD RAFLI | L | 70 |
| 24 | 8C | MUHAMMAD RESTU DZULHIJWAN | L | 70 |
| 25 | 8C | NAZWA FAUJIAH AMALI | P | 70 |
| 26 | 8C | NENG SITI FAUZIAH | P | 72 |
| 27 | 8C | NETA ALIVIA | P | 70 |
| 28 | 8C | NUR WAHYU UTAMI | P | 75 |
| 29 | 8C | RAFI AZFA RAHMAN | L | 70 |
| 30 | 8C | P | ||
| 31 | 8C | RAMADHANI SITI AINUN S. | P | 85 |
| 32 | 8C | RATU BUNGA AFIAH | P | 80 |
| 33 | 8C | L | ||
| 34 | 8C | RIZKI PUTRA KURNIA | L | 75 |
| 35 | 8C | SAHRIN MEIZIA HUZAIFA | P | 80 |
| 36 | 8C | SEPTIAN DWI ANANTO | L | 75 |
| 37 | 8C | SIPA PRILA WAHYUNI | P | 75 |
| 38 | 8C | SITI HAWARIAH | P | 75 |
| 39 | 8C | TANJUNG ARUM | P | 75 |
| 40 | 8C | TAUFIK HIDAYAT | L | 65 |
| 41 | 8C | P | ||
| MUCHAMAD FARHAN | 68 | |||
| ADNAN HILMAN A | 65 |
Subscribe to:
Posts (Atom)