|
INDICATOR SOAL
|
|
Menyebutkan
arti zakat secara lapdiah
|
|
Menyebutkan
ayat alqur’an yang berkaitan dengan zakat
|
|
Menyebutkan
orang-orang yang berhak menerima zakat
|
|
Menyebutkan
arti kata dari para mustahiq zakat yang ada dalam surat attaubah
|
|
Menyebutkan
jumlah mustahiq zakat yang terdapat dalam suarat Attaubah
|
|
Waktu
pelaksanaan zakat fitrah
|
|
Menyebutkan
nisab zakat pertanian
|
|
Menyebutkan
zakat pertanian yang menggunakan air irigasi
|
|
Menghitung
zakat pertanian
|
|
Menyebutkan
nisab zakat emas
|
|
Menghitung
zakat emas
|
|
Menyebutkan
nisab zakat perak
|
|
Menghitung
zakat perak
|
|
Menyebutkan
nisab zakat peternakan sapi
|
|
Menyebutkan
arti kata tabi dan musinah
|
|
Menyebutkan
arti kata tabi dan musinah
|
|
Menghitung
zakat peternakan sapi
|
|
Menghitung
zakat peternakan kerbau
|
|
Menyebutkan
nisab zakat unta
|
|
Menghitung
azakat unta
|
|
Menyebutkan
nisab zakat profesi
|
|
Persentase
zakat rikaz
|
|
Menghitung
zakat rikaz
|
|
Menghitung
zakat peternakan sapi
|
|
Menghitung
zakat pertanian
|
|
Definisi
puasa
|
|
Menyebutkan
pembatalan puasa
|
|
Menyebutkan
orang yang tidak wajib berpuasa
|
|
Menyebutkan
pmbatalan puasa
|
|
Waktu
pelaksaan niat puasa wajib
|
|
Hukum puasa
sunat
|
|
Menyebutkan
waktu yang diharamkan berpuasa
|
|
Menyebutkan
dalil berpuasa
|
|
Menyebutkan
orang yang wajib berpuasa Ramadhan
|
|
Puasa sunat
bulan muharram
|
|
Pelaksaan
puasa sunat
|
|
Mwenyebutkan
hukum puasa nadzar
|
|
Orang yang
berhak menerima zakat
|
|
Amalan pada
bulan Ramadhan
|
|
Orang yang
berhak mengganti puasa dengan pidyah
|
|
Menyebutkan
zakat mal yang tidak memakai haol
|
|
Menyebutkan
orang2 yang berhak menerima zakat
|
|
Dalil yang
mewajibkan kita berpuasa
|
|
Menghitung
zakat emas
|
|
Menyebutkan
pembatalan puasa
|
Breaking News
Showing posts with label kisi kisi 9. Show all posts
Showing posts with label kisi kisi 9. Show all posts
Tuesday, 29 November 2016
KISI KISI PAS FIKIH KELAS 9 PKU 2016
Wednesday, 12 October 2016
NILAI UTS GANJIL FIKIH 2016
| NO | KLS | Nama | L/P | Nilai |
| UTS FIKIH | ||||
| 1 | 9D | ACIL RIDWAN | L | 100 |
| 2 | 9D | L | ||
| 3 | 9D | L | ||
| 4 | 9D | P | ||
| 5 | 9D | P | ||
| 6 | 9D | FAHRUL NUR HIDAYAT | L | 100 |
| 7 | 9D | FARHAN NURHAMBYA | L | 92 |
| 8 | 9D | FARHAT AL FAZRI MAULANA | L | 90 |
| 9 | 9D | HARIRI WARDHANA | L | 90 |
| 10 | 9D | INDAH SOLIHAH ZAKIYAH | P | 100 |
| 11 | 9D | LASTRI NURAENI | P | 100 |
| 12 | 9D | LUKMAN NURHAKIM | L | |
| 13 | 9D | LUQMANUL HAKIM | L | 85 |
| 14 | 9D | M. A PRATAMA YUDHA SETIAWAN | L | 85 |
| 15 | 9D | M. FALAH POETRA BANGSA | L | 100 |
| 16 | 9D | M. IHSAN FADILLAH | L | 100 |
| 17 | 9D | M. PARHAN ASIFA | L | 85 |
| 18 | 9D | MEISYA DIAN ELDIKA | P | |
| 19 | 9D | MUHAMAD HOTAM NAWAWI | L | 90 |
| 20 | 9D | MUHAMMAD RAFI ALDIZAR RAMADHAN | L | 80 |
| 21 | 9D | MUHAMMAD SANDHI DWI NUGRAHA | L | 92 |
| 22 | 9D | NAZMI INAYAH TILLAH | P | 100 |
| 23 | 9D | NISRIYNA NIDA WAHYUDI | P | 92 |
| 24 | 9D | RIZKY MAULANA YUSUP | L | 100 |
| 25 | 9D | SANI HAIFA NURAHMI | P | 92 |
| 26 | 9D | SHAFIRA NURAFIFAH | P | 100 |
| 27 | 9D | SITI MARYAM ATTAQIYYAH | P | 100 |
| 28 | 9D | P | ||
| 29 | 9D | SYAHRUL FAUZI MUHAROM | L | 80 |
| 30 | NOVITA A N | 95 | ||
| 31 | DEWA R | 80 | ||
| 32 | RANTI | 100 | ||
| 33 | RIZKIA S A | 100 | ||
| 34 | RISMA | 85 | ||
| 35 | SYFA K | 100 | ||
| 36 | MAURA PRASASTI | 100 | ||
| 37 | UCU | 80 | ||
| 38 | INNAS | 100 | ||
| 39 | ||||
| 40 | SITI ZAHRA | 100 | ||
| 41 | PUTRI H | 100 |
NILAI UTS GANJIL FIKIH 2016
| NO | KLS | Nama | L/P | Nilai |
| UTS FIKIH | ||||
| 1 | 9C | ADJIE SYURAWAN PRATAMA | L | 90 |
| 2 | 9C | ALFINA HARTONO PUTRI | P | 100 |
| 3 | 9C | ALIKA DEWI SUCIANA | P | 92 |
| 4 | 9C | ALPINA NAMIRATUL HUDA | L | 92 |
| 5 | 9C | ANGRE AYU LESTARI | P | 90 |
| 6 | 9C | AURELIA PUTRI PITALOKA | P | 90 |
| 7 | 9C | AYU WULANDARI WARDIYANTI | P | 100 |
| 8 | 9C | L | ||
| 9 | 9C | DIAZ YASIR ALMAROGI | L | 100 |
| 10 | 9C | DIKDIK MAULANA | L | 85 |
| 11 | 9C | DILLA FIKRI ABDILLAH | L | 100 |
| 12 | 9C | ELSA MONICA | P | 85 |
| 13 | 9C | FADHILA AINUN NAFI | P | 100 |
| 14 | 9C | FARIZ NIZAR | L | 100 |
| 15 | 9C | GRACIA FURIE LESTARI | P | 100 |
| 16 | 9C | HAFIDZ ISTIQLALUDIN | L | 95 |
| 17 | 9C | IMADUDDIN FERI SETIAWAN | L | 90 |
| 18 | 9C | JUNIYARA PARISYA SETIAWAN | L | 90 |
| 19 | 9C | M. FAHMI SHOFIYULLOH | L | 90 |
| 20 | 9C | MITHA KANAYA SETIAWAN | P | 85 |
| 21 | 9C | M.ARIQ SHIHABUDIN AKBAR | L | 90 |
| 22 | 9C | L | ||
| 23 | 9C | MUHAMMAD GHAZI DZULFIKAR | L | 90 |
| 24 | 9C | NENG ZULFAH MUSLIMAH NURFIANI | P | 100 |
| 25 | 9C | NISRINA DIYANATUNNISA | P | 92 |
| 26 | 9C | PIA JANNATUL JINAN | P | 90 |
| 27 | 9C | PUTRI ANGGRAENI | P | 85 |
| 28 | 9C | RIZKIA AWALUN NISSA | P | 90 |
| 29 | 9C | SHERLY SILVIYANTI | P | 94 |
| 30 | 9C | SITI KHODIJAH | P | 92 |
| 31 | 9C | SITI QURAESIN | P | 92 |
| 32 | 9C | SURYA TRI ATMAJA | L | 80 |
| AZZAHRA K | 90 | |||
| DELIVA H | 90 | |||
| FITRIA S W | 90 | |||
| ZIDDAN | 85 | |||
| ZAIN SYAFIQ A | 90 |
NILAI UTS GANJIL FIKIH 2016
| NO | KLS | Nama | L/P | Nilai |
| UTS FIKIH | ||||
| 1 | 9B | ABDUL HALIM | L | 100 |
| 2 | 9B | ADESTYA RAHMANA PUTRI | P | 100 |
| 3 | 9B | AHMAD NURDIANSYAH | L | 92 |
| 4 | 9B | ALFINA PUTRI | P | 100 |
| 5 | 9B | ANANDA DEVIANA PRAMESWARI | P | 85 |
| 6 | 9B | BAQIL DIN SHAHIH | L | 85 |
| 7 | 9B | DEA FAUZIAH NURMAWANTI | P | 100 |
| 8 | 9B | DEDE GINANJAR | L | 100 |
| 9 | 9B | DESI NURUL FITRIANI | P | 100 |
| 10 | 9B | DINDA PUTRI ALDINI | L | 88 |
| 11 | 9B | EUIS PURNAMA SARI | P | 90 |
| 12 | 9B | GHINA HASNA HANIYAH | P | 100 |
| 13 | 9B | IRMA NUR SYVA FAUZIYAH | P | 88 |
| 14 | 9B | LISTY DWI YUNATIASRI | P | 100 |
| 15 | 9B | MOCH. ROFLY SURYA KALAM | L | 90 |
| 16 | 9B | L | ||
| 17 | 9B | MUHAMMAD ELDYNE SYAUQILLAH | L | 100 |
| 18 | 9B | NISRINA DEWI AMBARWATI | P | 100 |
| 19 | 9B | NUNING RETNO ANGGRAENI | P | 100 |
| 20 | 9B | NUR FADLI AKMALUDIN | L | 90 |
| 21 | 9B | NURSAMSI AL-IHSAN SYAHID | L | 80 |
| 22 | 9B | REHAN NUR SUFIULLOH | L | 90 |
| 23 | 9B | RIDWAN MAULANA AKBAR | L | 85 |
| 24 | 9B | RIJAL AZIDAN | L | 85 |
| 25 | 9B | RIZKI FATTAHILAH | L | 92 |
| 26 | 9B | SILVIA ALWALIYAH AGUSTIN | P | 100 |
| 27 | 9B | SYIFA NURSAHBANI | P | 90 |
| 28 | 9B | TRIYANA TRISDIYANTI | P | 90 |
| 29 | 9B | UMI FAUZIAH MUTOHAR | P | 100 |
| 30 | 9B | L | ||
| 31 | 9B | P | ||
| 32 | 9B | NURUL ASHRI USWATUN LUTFIAH NASUTION | P | 92 |
| ADRINDA | 100 | |||
| SEPTI | 90 | |||
| M RIDWAN | 95 | |||
| SALMA AYIDA | 90 | |||
| NURUL WASILATUL J | 100 | |||
| ZAHRA KHOIRUNNISA | 80 |
Subscribe to:
Posts (Atom)